Athens
23℃
21:01
|
Hong Kong
28℃
02:01
Ποιοί Είμαστε
Τερματικός Σταθμός
Υπηρεσίες
Ανακοινώσεις
Νέα & ΜΜΕ
Επικοινωνία
Ευκαιρίες Καριέρας
Athens
23℃
21:01
|
Hong Kong
28℃
02:01
Scheduled Vessels
Search
Vessel Name Sort descending Vsl Cd Call Year Call Seq Vessel Operator In Voyage Out Voyage etb etd ata atd est_moves
A. OBELIX AOIX 2023 1060 DIAMOND LINE (COSCO) 106S 107W 16/05/2023 07:24 17/05/2023 22:48 15/05/2023 08:50 17/05/2023 22:25 1329
A. OBELIX AOIX 2023 1230 DIAMOND LINE (COSCO) 107E 108W 31/05/2023 15:24 02/06/2023 07:12 1653
A. OBELIX AOIX 2023 518 DIAMOND LINE (COSCO) 103E 104W 13/03/2023 15:24 15/03/2023 13:00 12/03/2023 22:30 15/03/2023 12:55 1559
A. OBELIX AOIX 2023 523 DIAMOND LINE (COSCO) 102S 103W 22/02/2023 23:12 24/02/2023 15:00 22/02/2023 22:20 24/02/2023 17:00 1550
A. OBELIX AOIX 2023 994 DIAMOND LINE (COSCO) 106E 106N 08/05/2023 23:48 10/05/2023 07:00 08/05/2023 07:30 10/05/2023 06:50 1022
A. OBELIX AOIX 2023 558 DIAMOND LINE (COSCO) 104E 104N 25/03/2023 23:26 28/03/2023 00:30 24/03/2023 22:30 27/03/2023 23:00 1794
A. OBELIX AOIX 2023 845 DIAMOND LINE (COSCO) 105E 105N 12/04/2023 23:36 14/04/2023 07:00 12/04/2023 14:30 14/04/2023 06:55 965
AFIF AFIF 2023 484 HAPAG-LLOYD A. G. 023E 023E 10/03/2023 07:13 12/03/2023 07:00 09/03/2023 06:30 12/03/2023 07:30 3915
AFIF AFIF 2023 996 HAPAG-LLOYD A. G. 024W 024W 14/05/2023 23:24 16/05/2023 07:12 14/05/2023 22:30 16/05/2023 07:20 2642
AFRICA SUN AFSU 2023 984 MEDSHIP FEEDERS 007 007 17/05/2023 15:24 19/05/2023 07:00 17/05/2023 06:30 19/05/2023 08:05 724
AFRICA SUN AFSU 2023 917 MEDSHIP FEEDERS 006 006 06/05/2023 07:24 07/05/2023 13:00 03/05/2023 07:15 07/05/2023 14:50 723
AFRICA SUN AFSU 2023 636 MEDSHIP FEEDERS 002 002 22/03/2023 11:00 23/03/2023 15:00 21/03/2023 06:30 23/03/2023 10:25 421
AFRICA SUN AFSU 2023 844 MEDSHIP FEEDERS 005 005 23/04/2023 15:36 25/04/2023 17:00 20/04/2023 22:30 25/04/2023 19:30 916
AFRICA SUN AFSU 2023 741 MEDSHIP FEEDERS 003 003 31/03/2023 23:00 02/04/2023 19:30 31/03/2023 06:30 02/04/2023 21:10 867
AFRICA SUN AFSU 2023 833 MEDSHIP FEEDERS 004 004 11/04/2023 07:00 13/04/2023 15:00 11/04/2023 06:30 13/04/2023 16:45 875
AFRICA SUN AFSU 2023 631 MEDSHIP FEEDERS 001 001 06/03/2023 01:10 07/03/2023 10:30 05/03/2023 06:30 07/03/2023 13:10 433
AIPP GOLD AIGO 2023 1293 ADMIRAL 410 410 23/05/2023 18:12 23/05/2023 23:12 23/05/2023 06:30 24/05/2023 01:25 51
AIPP GOLD AIGO 2023 873 ADMIRAL V.408 V.408 08/04/2023 02:24 08/04/2023 09:00 06/04/2023 22:30 08/04/2023 10:30 70
AIPP GOLD AIGO 2023 1044 ADMIRAL 409 409 30/04/2023 15:12 30/04/2023 18:00 30/04/2023 14:00 30/04/2023 17:10 9
AL DHAIL ALDL 2023 492 HAPAG-LLOYD A. G. 025W 025W 12/03/2023 07:24 13/03/2023 19:00 11/03/2023 22:30 13/03/2023 19:10 2582
AL DHAIL ALDL 2023 654 HAPAG-LLOYD A. G. 025E 025E 02/04/2023 17:24 04/04/2023 15:00 02/04/2023 14:30 04/04/2023 15:15 3153
AL JASRAH ALJH 2023 1100 HAPAG-LLOYD A. G. 026W 026W 25/05/2023 11:07 26/05/2023 17:00 24/05/2023 22:30 26/05/2023 17:45 2592
AL JASRAH ALJH 2023 516 HAPAG-LLOYD A. G. 025E 025E 13/03/2023 21:24 15/03/2023 12:00 13/03/2023 20:40 15/03/2023 11:50 3249
AL MANAMAH ALMA 2023 978 HAPAG-LLOYD A. G. 2312W 2312W 12/05/2023 23:20 13/05/2023 15:00 12/05/2023 14:30 13/05/2023 14:10 722
AL MANAMAH ALMA 2023 514 HAPAG-LLOYD A. G. 2303W 2303W 14/03/2023 07:24 15/03/2023 03:00 14/03/2023 06:30 15/03/2023 03:25 729
AL MASHRAB ALMS 2023 823 HAPAG-LLOYD A. G. 024W 024W 19/04/2023 22:00 21/04/2023 10:00 17/04/2023 14:30 21/04/2023 10:50 2659
AL MASHRAB ALMS 2023 976 HAPAG-LLOYD A. G. 024E 024E 12/05/2023 16:00 13/05/2023 20:30 12/05/2023 14:30 13/05/2023 22:30 2325
AL MURABBA ALMU 2023 771 HAPAG-LLOYD A. G. 024E 024E 23/04/2023 07:24 24/04/2023 07:00 22/04/2023 22:30 24/04/2023 08:15 1957
AL MURABBA ALMU 2023 655 HAPAG-LLOYD A. G. 024W 024W 29/03/2023 21:06 30/03/2023 23:00 29/03/2023 14:30 30/03/2023 23:45 2542
AL NASRIYAH ALNH 2023 863 HAPAG-LLOYD A. G. 025W 025W 04/05/2023 07:48 05/05/2023 18:00 02/05/2023 22:30 05/05/2023 18:45 2726
AL NASRIYAH ALNH 2023 1000 HAPAG-LLOYD A. G. 025E 025E 24/05/2023 15:00 25/05/2023 22:36 24/05/2023 14:30 25/05/2023 23:20 2045
ALASA ALAS 2023 201 SALAMIS 2315 2316 08/05/2023 07:20 08/05/2023 23:06 06/05/2023 14:30 08/05/2023 23:05 366
ALASA ALAS 2023 197 SALAMIS 2311 2312 09/04/2023 03:40 09/04/2023 20:00 08/04/2023 14:30 09/04/2023 21:35 205
ALASA ALAS 2023 196 SALAMIS 2310 2311 04/04/2023 15:00 04/04/2023 23:00 04/04/2023 14:30 04/04/2023 22:00 191
ALASA ALAS 2023 204 SALAMIS 2318 2319 29/05/2023 03:12 30/05/2023 07:00 399
ALASA ALAS 2023 203 SALAMIS 2317 2318 20/05/2023 15:24 21/05/2023 15:00 20/05/2023 11:35 21/05/2023 13:55 358
ALASA ALAS 2023 202 SALAMIS 2316 2317 14/05/2023 20:24 15/05/2023 22:36 13/05/2023 14:30 16/05/2023 01:50 450
ALASA ALAS 2023 200 SALAMIS 2314 2315 30/04/2023 03:36 30/04/2023 21:00 29/04/2023 14:30 30/04/2023 22:20 429
ALASA ALAS 2023 199 SALAMIS 2313 2314 24/04/2023 07:24 25/04/2023 07:00 22/04/2023 14:30 25/04/2023 07:10 404
ALASA ALAS 2023 198 SALAMIS 2312 2313 14/04/2023 07:00 14/04/2023 20:12 14/04/2023 06:30 15/04/2023 07:10 176
ALASA ALAS 2023 195 SALAMIS 2309 2310 26/03/2023 15:13 27/03/2023 06:52 26/03/2023 14:30 27/03/2023 07:50 218
ALASA ALAS 2023 194 SALAMIS 2308 2309 20/03/2023 07:48 20/03/2023 23:00 19/03/2023 22:30 21/03/2023 03:05 272
ALASA ALAS 2023 193 SALAMIS 2307 2308 12/03/2023 18:00 13/03/2023 18:30 12/03/2023 14:10 13/03/2023 19:50 320
ALASA ALAS 2023 191 SALAMIS 2305 2306 01/03/2023 07:20 02/03/2023 11:00 27/02/2023 22:30 02/03/2023 09:50 398
ALASA ALAS 2023 192 SALAMIS 2306 2307 06/03/2023 23:15 07/03/2023 07:26 05/03/2023 22:30 07/03/2023 07:50 200
ALEXANDRA A ALXA 2023 339 EMES GAS004S23 GAS004S23 01/03/2023 22:12 03/03/2023 07:00 27/02/2023 22:30 03/03/2023 08:25 967
ALLEGRI ALGR 2023 491 ARKAS GPS604E23 GPS604E23 07/03/2023 07:20 07/03/2023 23:00 06/03/2023 22:30 07/03/2023 21:55 314
ALLEGRI ALGR 2023 768 ARKAS GPS609E23 GPS609E23 18/04/2023 19:30 19/04/2023 11:30 18/04/2023 06:30 19/04/2023 11:55 373
AMOLIANI AMOL 2023 587 HAPAG-LLOYD A. G. 2304W 2304W 17/03/2023 07:48 18/03/2023 07:00 17/03/2023 06:30 18/03/2023 07:35 829
ANITA A ANTA 2023 1016 MEDTAINER S.A. 01 01 25/04/2023 23:48 26/04/2023 11:12 24/04/2023 07:00 26/04/2023 11:05 184
Cookies

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας

Cookies

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας

Read more