Athens
22℃
|
Hong Kong
27℃
Ποιοί Είμαστε
Τερματικός Σταθμός
Υπηρεσίες
Ανακοινώσεις
Νέα & ΜΜΕ
Επικοινωνία
Ευκαιρίες Καριέρας
Athens
22℃
|
Hong Kong
27℃
Πλοία σε Αναμονή
Search
Vessel Name Vessel Operator Call Sign In Voyage Out Voyage Out Lane etb etd Sort ascending
A. OBELIX DIAMOND LINE (COSCO) 9HA3911 419E 421W CAGTW 20/05/2024 08:20 21/05/2024 14:40
CHARM C HAPAG-LLOYD A. G. A8QP3 604W 604W ADX 20/05/2024 07:34 21/05/2024 07:00
VEGA DAYTONA DIAMOND LINE (COSCO) V7A5893 418E 420W CAGTW 19/05/2024 15:51 20/05/2024 23:51
HANSA ROTENBURG UNIMED FEEDER D5GA6 037 037 UFEG 19/05/2024 23:42 20/05/2024 23:34
OOCL KOBE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRCY7 029N 029N NET2N 19/05/2024 23:34 20/05/2024 23:08
LARS MAERSK MAERSK OVSB2 417E 417E 84W 19/05/2024 23:42 20/05/2024 15:42
ARIES J MEDSHIP FEEDERS CQRF 010 010 GLS 19/05/2024 15:42 20/05/2024 15:42
NAVIOS VERMILION DIAMOND LINE (COSCO) V7LF2 062S 062S NET2S 19/05/2024 15:25 20/05/2024 15:17
EA CHARA COSCO 9V8974 003E 003E MED3W 18/05/2024 23:42 20/05/2024 07:51
GH FOEHN HAPAG-LLOYD A. G. V7A4674 605NB 605S ADX 19/05/2024 07:51 20/05/2024 07:25
MAERSK DAKAR MAERSK 9V5669 420E 421W L57 19/05/2024 07:25 20/05/2024 07:17
MEL SPIRIT BLUE ICE NAVIGATION Co LTD CQBR 01W 02E BIL 18/05/2024 14:50 19/05/2024 23:00
THALASSA TYHI EVERGREEN D5QZ3 0639-047E 0639-047E MED1E 17/05/2024 15:42 19/05/2024 15:25
BUDAPEST EXPRESS HAPAG-LLOYD A. G. 5LMA2 418S 420N NET 18/05/2024 07:25 19/05/2024 15:25
MIMMI SCHULTE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE 9V3435 415E 420N CTSMN 18/05/2024 07:34 19/05/2024 15:00
EGY SKY UNIMED FEEDER V7NE2 016 016 UPIS 18/05/2024 07:51 19/05/2024 08:20
GISELE A ARKAS 9HA3927 WBS15E24 WBS15E24 WBS 18/05/2024 07:08 19/05/2024 07:25
SAN ALFONSO CMA A8NQ7 0XPCMN1MA 0XPCMN1MA MPS 18/05/2024 15:25 19/05/2024 07:17
IONIA SALAMIS 5BFX6 XTRA 18/05/2024 14:00 19/05/2024 05:17
CONTSHIP SEA DIAMOND LINE (COSCO) A8MJ4 042W 043E LGX1 17/05/2024 15:00 18/05/2024 23:00
CONTSHIP BOX DIAMOND LINE (COSCO) 5LNT9 419S 420N CAGTN 17/05/2024 07:34 18/05/2024 15:00
UNI-PHOENIX EVERGREEN 3FYQ9 0602-398W 0604-399E ELEV 16/05/2024 15:34 17/05/2024 23:00
CONTSHIP ECO X-PRESS FEEDERS D5OL9 24015N 24015N XFADX1 16/05/2024 23:34 17/05/2024 22:50
NINA A W SHIPS 5LDG4 124E 124 WSHI1 17/05/2024 07:34 17/05/2024 15:34
SC MEDFORD DIAMOND LINE (COSCO) 5LAC8 420N 420N CPNX 16/05/2024 23:42 17/05/2024 15:17
COSCO SHANGHAI COSCO 2BOS2 214E 421N XTRA 16/05/2024 15:42 17/05/2024 15:08
MSC CAGLIARI IV MSC GENEVA SA A8KW9 NC419R NC419R MSCNE 16/05/2024 15:42 17/05/2024 15:00
DELPHIS BOTHNIA DIAMOND LINE (COSCO) VRPU4 419S 419W CTSMW 15/05/2024 23:51 17/05/2024 07:34
ZIM VIRGINIA ZIM 4XFV 145W 145W ZIMZI 16/05/2024 07:34 17/05/2024 07:17
UNI-ASSURE EVERGREEN 3FHV9 0062-625WB 0063-626E IAS 15/05/2024 23:00 17/05/2024 07:00
GRETA ADMIRAL V3YR4 487 487 TGT 16/05/2024 15:17 16/05/2024 22:50
VENTO DI BORA TARROS V7A6106 617-2024 617-2024 ARKEG 15/05/2024 15:00 16/05/2024 15:34
EA CENTAURUS COSCO 9V8973 003W 003W MED3W 15/05/2024 15:00 16/05/2024 15:25
CINZIA A ARKAS 9HA5106 ASA19W24 ASA19W24 SLR 15/05/2024 15:34 16/05/2024 15:00
MSC ORNELLA MSC GENEVA SA H3RF NT417A NT417A XTRA 15/05/2024 15:25 16/05/2024 07:25
BURGUNDY CMA ICHC 0BMMIN1MA 0BMMIN1MA CBSM 15/05/2024 15:42 16/05/2024 07:17
DANIEL A ARKAS TCLA MRS14N24 MRS14N24 XTRA 15/05/2024 07:00 15/05/2024 23:00