Athens
16℃
|
Hong Kong
27℃
Ποιοί Είμαστε
Τερματικός Σταθμός
Υπηρεσίες
Ανακοινώσεις
Νέα & ΜΜΕ
Επικοινωνία
Ευκαιρίες Καριέρας
Athens
16℃
|
Hong Kong
27℃
Πλοία σε Αναμονή
Search
Vessel Name Vessel Operator Call Sign Sort descending In Voyage Out Voyage Out Lane etb etd
NAVIOS VERMILION DIAMOND LINE (COSCO) V7LF2 062S 062S NET2S 15/05/2024 14:00 16/05/2024 14:00
EVER PRIDE EVERGREEN VQGH8 0603-380W 0603-380W ELEV 16/05/2024 12:00 17/05/2024 12:00
EVER PRIDE EVERGREEN VQGH8 0601-379W 0603-380E ELEV 06/05/2024 23:42 08/05/2024 15:17
CSCL SYDNEY COSCO VRBH9 068W 068W MEDUS 15/05/2024 14:00 16/05/2024 14:00
SEASPAN OCEANIA COSCO VRBI2 040W 040E MINA 17/06/2024 06:00 18/06/2024 14:00
SEASPAN NEW DELHI DIAMOND LINE (COSCO) VRBK5 012N 012N NET2S 08/05/2024 07:42 09/05/2024 07:42
OOCL KOBE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRCY7 032S 032S NET2S 21/08/2024 14:00 22/08/2024 14:00
OOCL KOBE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRCY7 031N 031N NET2N 28/07/2024 22:00 29/07/2024 22:00
OOCL KOBE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRCY7 031S 031S NET2S 17/07/2024 14:00 18/07/2024 14:00
OOCL KOBE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRCY7 030N 030N NET2N 23/06/2024 22:00 24/06/2024 22:00
OOCL KOBE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRCY7 030S 030S NET2S 12/06/2024 14:00 13/06/2024 14:00
OOCL KOBE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRCY7 029N 029N NET2N 18/05/2024 20:00 19/05/2024 20:00
OOCL KOBE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRCY7 029S 029S NET2S 07/05/2024 07:42 08/05/2024 07:25
COSCO JAPAN DIAMOND LINE (COSCO) VRFX5 417S 419N NET 11/05/2024 06:00 12/05/2024 06:00
BERNHARD SCHULTE COSCO VRGA3 258W 258W MEDUS 05/06/2024 14:00 06/06/2024 14:00
OOCL GUANGZHOU ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRGO6 164W 164W MEDUS 28/08/2024 14:00 29/08/2024 14:00
OOCL GUANGZHOU ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRGO6 163W 163W MEDUS 10/07/2024 14:00 11/07/2024 14:00
OOCL GUANGZHOU ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRGO6 162W 162W MEDUS 22/05/2024 12:00 23/05/2024 12:00
COSCO INDONESIA DIAMOND LINE (COSCO) VRHE3 415S 417N NET 29/04/2024 06:45 30/04/2024 22:30
CSCL STAR COSCO VRHM7 083E 083E MED3E 10/06/2024 22:00 12/06/2024 14:00
CSCL STAR COSCO VRHM7 083W 083W MED3W 03/06/2024 14:00 05/06/2024 14:00
CSCL VENUS COSCO VRIE8 080E 080E MED3E 24/06/2024 22:00 26/06/2024 14:00
CSCL VENUS COSCO VRIE8 080W 080W MED3W 17/06/2024 14:00 19/06/2024 14:00
OOCL FRANCE ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRLQ4 061E 061E MED3E 08/07/2024 06:00 09/07/2024 22:00
DELPHIS BOTHNIA DIAMOND LINE (COSCO) VRPU4 419S 419W CTSMW 14/05/2024 06:00 15/05/2024 14:00
DELPHIS BOTHNIA DIAMOND LINE (COSCO) VRPU4 416E 419N CTSMN 07/05/2024 07:25 07/05/2024 23:00
DELPHIS FINLAND DIAMOND LINE (COSCO) VRQA2 414E 414E CTSMN 09/05/2024 07:34 09/05/2024 23:08
DELPHIS GDANSK DIAMOND LINE (COSCO) VRQJ5 418S 418W CTSMW 10/05/2024 12:50 11/05/2024 15:08
DELPHIS GDANSK DIAMOND LINE (COSCO) VRQJ5 413E 418N CTSMN 02/05/2024 07:00 03/05/2024 20:00
OOCL SCANDINAVIA ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRRB8 030W 030E AEM1 08/08/2024 06:00 10/08/2024 22:00
OOCL INDONESIA ORIENT OVERSEAS CONTAINERLINE VRRH6 029W 029E AEM1 04/07/2024 04:00 06/07/2024 04:00
CMA CGM CHENNAI CMA VRRQ5 0BEHME1MA 0BEHME1MA XTRA 10/05/2024 22:00 12/05/2024 05:51
COSCO SHIPPING NEBULA COSCO VRRW8 025W 025W MED1W 29/04/2024 23:34 04/05/2024 20:00
COSCO SHIPPING PISCES COSCO VRSG2 025W 025E AEM1 23/05/2024 06:00 25/05/2024 22:00
COSCO SHIPPING SOLAR COSCO VRSO4 029W 029E AEM1 13/06/2024 06:00 15/06/2024 06:00
LOUIS MAERSK MAERSK VRTV2 415E 415E 84W 06/05/2024 15:17 07/05/2024 07:00
ONE FREEDOM ONE Shipping VRUW9 006W 006E MD2 21/05/2024 22:00 23/05/2024 22:00
ONE FRONTIER ONE Shipping VRUY5 004W 004E MD2 21/07/2024 22:00 23/07/2024 06:00
ONE FOCUS ONE Shipping VRVG5 001W 001E MD2 29/05/2024 14:00 31/05/2024 06:00
VALENCIA EXPRESS HAPAG-LLOYD A. G. ZCBD4 606NB 606NB ADX 26/05/2024 22:00 27/05/2024 22:00
VALENCIA EXPRESS HAPAG-LLOYD A. G. ZCBD4 602W 602W ADX 10/05/2024 11:34 11/05/2024 11:34
VALENCIA EXPRESS HAPAG-LLOYD A. G. ZCBD4 602NB 602S ADX 28/04/2024 23:00 29/04/2024 23:00